Scheda Tecnica
Raffrescatore Portatile QF-MIX 55 EX
| SPECIFICHE | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
|---|---|---|
| FLUSSO D’ARIA | m/h | 5.500 |
| PRESSIONE | Pa | 60 |
| POTENZA | Kw | 0,23 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V/HZ | 230/50 |
| CORRENTE NOMINALE | A | 1,0 |
| TIPO DI VENTOLA | Assiale | |
| CONSUMO ACQUA ORARIA | L/h | 7/9 |
| SERBATOIO ACQUA | Lt | 63 |
| CONTROLLER | Remote Controller | |
| PESO NETTO | Kg | 23 |
| PESO OPERATIVO | Kg | 86 |
| RUMOROSITÀ | db(a) | ≥54 |
